出口国 | 百万短吨 | 百万公吨 | |
argentina (阿根廷) | 15.8 | 14.4 | |
brazil (巴西) | 11.3 | 10.3 | |
united states (美国) | 6.9 | 6.3 | |
eu-15 (欧盟) | 5.6 | 5.1 | |
india (印度) | 2.5 | 2.3 | |
other (其他) | 1.7 | 1.5 | |
total(合计) | 43.8 | . | 39.7 |
![]() |
2000年世界豆粕出口量-999棋牌老版本 |
作者: | 来源: | 日期:2003-01-01 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
999棋牌老版本 copyright © 1998-2020 all rights reserved 999棋牌老版本的版权所有 《中国饲料》杂志社 email:feedchina1@163.com |